秋田県
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
所在地 | 浄水場名 | 硬度 | pH |
秋田市 | 仁井田浄水場 | 33 | 7.4 |
秋田市 | 豊岩浄水場 | 35 | 7.5 |
秋田市 | 仁別浄水場 | 29 | 7.0 |
秋田市 | 俄沢浄水場 | 22 | 7.2 |
秋田市 | 松渕浄水場 | 52 | 7.3 |
由利本荘市 | 蟻山浄水場 | 11 | 6.9 |
由利本荘市 | 子吉浄水場 | 12 | 6.8 |
由利本荘市 | 石沢浄水場 | 35 | 7.7 |
由利本荘市 | 由利原浄水場 | 12 | 6.9 |
由利本荘市 | 大浦浄水場 | 40 | 6.9 |
由利本荘市 | 上野浄水場 | 10 | 6.8 |
由利本荘市 | 砂子浄水場 | 13 | 6.8 |
由利本荘市 | 荒見浄水場 | 24 | 7.1 |
由利本荘市 | 奥山浄水場 | 11 | 6.7 |
由利本荘市 | 百宅浄水場 | 22 | 7.0 |
由利本荘市 | 大台浄水場 | 18 | 6.9 |
由利本荘市 | 猿倉浄水場 | 13 | 7.2 |
由利本荘市 | 内道川浄水場 | 78 | 6.9 |
由利本荘市 | 君ヶ野・新君ヶ野浄水場 | 32 | 7.1 |
由利本荘市 | 滝俣浄水場 | 38 | 7.1 |
由利本荘市 | 南沢浄水場 | 40 | 7.2 |
由利本荘市 | 加賀沢浄水場 | 27 | 7.1 |
由利本荘市 | 岩谷麓浄水場 | 93 | 7.5 |
由利本荘市 | 大倉沢浄水場 | 10 | 7.0 |
由利本荘市 | 大内第二浄水場 | 14 | 7.0 |
由利本荘市 | 大小屋浄水場 | 76 | 7.2 |
由利本荘市 | 代内浄水場 | 52 | 7.1 |
由利本荘市 | 滝浄水場 | 11 | 6.8 |
由利本荘市 | 羽広浄水場 | 61 | 7.3 |
由利本荘市 | ボツメキ浄水場 | 16 | 6.9 |
由利本荘市 | 松沢浄水場 | 17 | 6.9 |
由利本荘市 | 松ヶ崎浄水場 | 34 | 6.7 |
由利本荘市 | 芦川浄水場 | 30 | 6.8 |
由利本荘市 | 山内浄水場 | 29 | 7.3 |
由利本荘市 | 花立浄水場 | 10 | 6.9 |
由利本荘市 | 元町南浄水場 | 11 | 6.9 |
由利本荘市 | 平石・堰口浄水場 | 30 | 7.4 |
由利本荘市 | 二タ子浄水場 | 22 | 6.6 |
由利本荘市 | 田代・屋敷浄水場 | 8 | 6.8 |
横手市 | 大沢浄水場 | 31 | 7.0 |
横手市 | 醍醐浄水場 | 56 | 7.3 |
横手市 | 大森浄水場 | 27 | 6.7 |
横手市 | 大沢第二浄水場 | 27 | 6.9 |
横手市 | 大森前田浄水場 | 14 | 6.7 |
横手市 | 増田中央浄水場 | 57 | 6.6 |
横手市 | 湯野沢浄水場 | 13 | 6.8 |
横手市 | 平鹿東部浄水場 | 71 | 6.4 |
横手市 | 平鹿西部浄水場 | 66 | 6.5 |
横手市 | 十文字浄水場 | 58 | 7.2 |
横手市 | 腕越浄水場 | 47 | 6.2 |
横手市 | 三重浄水場 | 48 | 6.2 |
横手市 | 睦合浄水場 | 39 | 6.5 |
横手市 | 雄物川中央浄水場 | 32 | 6.3 |
横手市 | 雄物川東部浄水場 | 34 | 6.1 |
横手市 | 雄物川西部浄水場 | 28 | 5.8 |
横手市 | 雄物川大沢浄水場 | 27 | 6.7 |
横手市 | 山内南浄水場 | 19 | 7.5 |
横手市 | 山内北浄水場 | 26 | 7.5 |
横手市 | 三又浄水場 | 23 | 7.5 |
横手市 | 黒沢浄水場 | 20 | 7.1 |
横手市 | 上平野沢浄水場 | 20 | 7.1 |
潟上市 | 昭和浄水場 | 72 | 7.1 |
潟上市 | 二田浄水場 | 74 | 7.2 |
潟上市 | 鶴沼台浄水場 | 60 | 7.1 |
潟上市 | 出戸浄水場 | 50 | 7.2 |
潟上市 | 一向浄水場 | 54 | 7.1 |
潟上市 | 天王浄水場 | 62 | 7.0 |
大館市 | 長根山浄水場 | 31 | 7.0 |
大館市 | 山館浄水場 | 30 | 7.2 |
大館市 | 中山川原浄水場 | 55 | 7.1 |
大館市 | 矢立浄水場 | 21 | 6.9 |
大館市 | 早口岩瀬第2取水ポンプ場 | 30 | 6.7 |
大館市 | 山田赤川取水ポンプ場 | 22 | 6.7 |
大館市 | 本郷岩野目取水ポンプ場 | 37 | 7.1 |
大館市 | 真中取水ポンプ場 | 73 | 6.2 |
大館市 | 森合浄水場 | 19 | 7.0 |
大館市 | 越山取水ポンプ場 | 25 | 6.7 |
大館市 | 蛭沢浄水場 | 24 | 7.2 |
大館市 | 森越浄水場 | 10 | 6.0 |
能代市 | 仁井田浄水場 | 31 | 7.2 |
能代市 | 鶴形第一配水場 | 67 | 6.2 |
能代市 | 沢口浄水場 | 53 | 7.3 |
大仙市 | 宇津台浄水場 | 27 | 7.1 |
大仙市 | 玉川浄水場 | 53 | 6.8 |
男鹿市 | 北浦浄水場 | 28 | 7.3 |
男鹿市 | 滝の頭浄水場 | 51 | 7.4 |
男鹿市 | 北部浄水場 | 29 | 7.2 |
男鹿市 | 根木浄水場 | 51 | 7.4 |
男鹿市 | 加茂浄水場 | 34 | 7.1 |
男鹿市 | 若美浄水場 | 54 | 7.4 |
関口 | 関口水源地 | 33 | 6.7 |
岩崎 | 岩崎水源地 | 28 | 6.8 |
五城目町 | 五城目町浄水場 | 28 | 7.5 |
五城目町 | 杉沢浄水場 | 33 | 6.9 |
五城目町 | 馬場目浄水場 | 66 | 7.2 |
にかほ市 | 横根配水池 | 47 | 6.8 |
にかほ市 | 畑配水地 | 36 | 7.0 |
にかほ市 | 金浦浄水場 | 33 | 7.0 |
にかほ市 | 中島浄水場 | 36 | 6.9 |
にかほ市 | 元滝浄水場 | 21 | 6.9 |
にかほ市 | 本郷浄水場 | 35 | 7.0 |
にかほ市 | 横岡浄水場 | 29 | 6.9 |
にかほ市 | 上浜浄水場 | 15 | 6.9 |
にかほ市 | 小砂川浄水場 | 28 | 7.0 |
にかほ市 | 釜ヶ台浄水場 | 32 | 7.6 |
にかほ市 | 上坂浄水場 | 32 | 7.6 |
にかほ市 | 水沢浄水場 | 31 | 6.9 |
井川町 | 林坂浄水場 | 22 | 7.3 |
八郎潟町 | 八郎潟町浄水場 | 30 | 7.1 |
小坂町 | 七滝浄水場 | 20 | 7.3 |
小坂町 | 砂子沢浄水場 | 20 | 7.4 |
小坂町 | 大川岱浄水場 | 6 | 7.2 |
鷹巣 | 鷹巣浄水場 | 56 | 6.5 |
羽後町 | 大谷地浄水場 | 57 | 7.1 |
羽後町 | 貝沢浄水場 | 51 | 7.5 |
鹿角市 | 花輪浄水場 | 21 | 7.1 |
鹿角市 | 十和田浄水場 | 14 | 7.1 |
鹿角市 | 後生掛 | 38 | 7.2 |
鹿角市 | 水沢 | 19 | 7.3 |
東地区 | 東地区浄水場 | 54 | 6.4 |
米内沢 | 米内沢浄水場 | 44 | 7.2 |
三種町 | 山本浄水場 | 8 | 7.5 |
三種町 | 鯉川浄水場 | 22 | 6.8 |
三種町 | 鹿渡本町浄水場 | 106 | 7.3 |
三種町 | 鹿渡北部浄水場 | 33 | 7.3 |
三種町 | 鵜川浄水場 | 118 | 7.1 |
三種町 | 浜口浄水場 | 99 | 7.1 |
取水場 | 第1取水場 | 46 | 6.9 |
取水場 | 第2取水場 | 44 | 6.6 |
仙北市 | 角館浄水場 | 22 | 7.3 |
仙北市 | 田沢湖浄水場 | 45 | 7.0 |
仙北市 | 高区配水池 | 72 | 6.9 |
仙北市 | 高野配水系統 | 88 | 6.8 |
仙北市 | 田沢浄水場 | 32 | 7.3 |
仙北市 | 潟浄水場 | 10 | 7.1 |
仙北市 | 高原浄水場 | 81 | 6.6 |
仙北市 | 高原浄水場 船小屋配水 | 45 | 6.6 |
仙北市 | 水沢浄水場 | 35 | 6.9 |
仙北市 | 白岩浄水場 | 32 | 7.0 |
仙北市 | 釣田浄水場 | 39 | 6.8 |
仙北市 | 西長野浄水場 | 63 | 7.3 |
仙北市 | 北部浄水場 | 13 | 6.3 |
仙北市 | 浦子内浄水場 | 23 | 7.4 |
仙北市 | 比内沢浄水場 | 21 | 6.7 |
仙北市 | 黒沢浄水場 | 21 | 7.4 |
仙北市 | 小波内浄水場 | 18 | 7.2 |
仙北市 | 西根浄水場 | 21 | 6.4 |
仙北市 | 西明寺高区浄水場 | 21 | 6.4 |
仙北市 | 西明寺低区浄水場 | 23 | 6.1 |
仙北市 | 西明寺低区第2浄水場 | 26 | 6.4 |
美郷町 | 千畑中央地区第1・4水源浄水場 | 73 | 7.3 |
美郷町 | 千畑中央地区第3水源浄水場 | 57 | 6.5 |
美郷町 | 千畑東部地区第1・2水源浄水場 | 32 | 6.9 |
美郷町 | 黒沢地区浄水場 | 29 | 7.0 |
美郷町 | 六郷畑屋地区六郷浄水場 | 39 | 7.4 |
美郷町 | 六郷畑屋地区畑屋浄水場 | 40 | 6.6 |
美郷町 | 仙南中央地区浄水場 | 42 | 7.0 |
美郷町 | 仙南東部地区浄水場 | 46 | 7.1 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号