大分県
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
所在地 | 浄水場名 | 硬度 | pH |
大分市 | えのくま浄水場 | 64 | 7.6 |
大分市 | 横尾浄水場 | 52 | 7.4 |
大分市 | 坂ノ市上水ポンプ所 | 80 | 7.0 |
大分市 | 古国府浄水場 | 68 | 7.6 |
大分市 | 岩の下浄水場 | 62 | 6.9 |
大分市 | 野津原東部浄水場 | 81 | 7.6 |
大分市 | 野津原西部第2浄水場 | 24 | 7.6 |
大分市 | 野津原西部第3浄水場 | 54 | 7.8 |
湯布院 乙丸 | 湯布院 乙丸浄水場 | 36 | 7.6 |
湯布院 川北 | 湯布院 川北浄水場 | 29 | 7.9 |
湯布院 高徳 | 湯布院 高徳(並柳)浄水場 | 41 | 7.7 |
湯布院 湯平 | 湯布院 湯平浄水場 | 27 | 7.7 |
湯布院 若杉 | 湯布院 若杉浄水場 | 26 | 7.8 |
湯布院 下津々良 | 湯布院 下津々良浄水場 | 37 | 7.5 |
湯布院 塚原 | 湯布院 塚原浄水場 | 40 | 7.4 |
別府市 | 朝見浄水場 | 38 | 7.2 |
別府市 | 湯山浄水場 | 35 | 7.2 |
別府市 | 温水浄水場 | 41 | 7.1 |
別府市 | 寒原水源地 | 29 | 7.4 |
別府市 | 大石原水源地 | 24 | 7.3 |
別府市 | 扇山浄水場 | 39 | 7.1 |
別府市 | タタラ水源地 | 44 | 7.0 |
別府市 | 小坂水源地 | 39 | 7.2 |
別府市 | 扇山第1水源池 | 49 | 6.9 |
別府市 | 天間浄水場 | 17 | 7.1 |
別府市 | 城島水源地 | 29 | 7.2 |
中津市 | 宮永給水区 | 37 | 7.5 |
中津市 | 三口給水区 | 33 | 7.5 |
中津市 | 土田給水区 | 66 | 8.0 |
中津市 | 臼木給水区 | 41 | 7.2 |
中津市 | 成恒住宅給水区 | 46 | 7.3 |
中津市 | アメニティかみまくさ給水区 | 44 | 7.9 |
中津市 | 樋田地区給水区 | 58 | 7.8 |
中津市 | 上曽木地区給水区 | 40 | 7.9 |
中津市 | 下曽木地区給水区 | 38 | 8.0 |
中津市 | 平田地区給水区(低区系) | 42 | 7.9 |
中津市 | 平田地区給水区(高区系) | 41 | 7.9 |
中津市 | 平田地区給水区(第3系) | 44 | 8.2 |
中津市 | 百谷地区給水区 | 19 | 7.1 |
中津市 | 島地区給水区 | 24 | 8.5 |
中津市 | 鴨良・山移地区統合給水区(鴨良(第1系・第2系)) | 14 | 7.7 |
中津市 | 鴨良・山移地区統合給水区(山移系) | 10 | 8.6 |
中津市 | 山浦地区給水区 | 59 | 8.2 |
中津市 | 柿坂地区給水区 | 41 | 8.1 |
中津市 | 守実給水区(犬王丸(旧配水系・新配水系)) | 49 | 7.6 |
中津市 | 守実給水区(和田(第1系・第2系・第3系)) | 27 | 7.9 |
中津市 | 守実給水区(大石峠(第1系・第2系・第3系・第4系)) | 25 | 8.0 |
中津市 | 草本・小屋川統合給水区(小屋川(高区系・低区系) | 29 | 7.7 |
中津市 | 草本・小屋川統合給水区(草本系) | 35 | 7.4 |
中津市 | 草本・小屋川統合給水区(田良川系) | 16 | 7.6 |
中津市 | 槻木給水区 | 193 | 7.9 |
中津市 | 屋形地区 | 43 | 8.2 |
日田市 | 竹田浄水場 | 43 | 7.6 |
日田市 | 三和浄水場 | 54 | 8.0 |
日田市 | 上野浄水場 | 38 | 7.5 |
日田市 | 古金浄水場 | 38 | 7.1 |
日田市 | 北部地区浄水場 | 52 | 7.9 |
日田市 | 北友田地区浄水場 | 38 | 8.0 |
日田市 | 石松地区浄水場 | 29 | 8.1 |
日田市 | 関地区浄水場 | 29 | 8.1 |
日田市 | 元宮地区浄水場 | 53 | 7.2 |
日田市 | 日の本地区浄水場 | 29 | 7.9 |
日田市 | 山田地区浄水場 | 34 | 8.2 |
日田市 | 緑町地区浄水場 | 34 | 7.9 |
日田市 | 夜明浄水場 | 47 | 7.8 |
日田市 | 天ケ瀬浄水場 | 23 | 7.3 |
日田市 | 高塚浄水場 | 21 | 7.2 |
日田市 | 女子畑浄水場 | 24 | 7.9 |
日田市 | 中川浄水場 | 30 | 7.7 |
日田市 | 五馬本村浄水場 | 24 | 6.8 |
日田市 | 近原見折谷浄水場 | 25 | 7.1 |
日田市 | 合田浄水場 | 33 | 7.6 |
日田市 | 野瀬部浄水場 | 40 | 7.5 |
日田市 | 山際浄水場 | 33 | 7.9 |
日田市 | 西和浄水場 | 42 | 7.6 |
日田市 | 鎌手浄水場 | 24 | 7.6 |
日田市 | 小五馬浄水場 | 40 | 7.9 |
日田市 | 大野本村浄水場 | 13 | 7.5 |
日田市 | 赤石浄水場 | 8 | 7.4 |
日田市 | 栃野浄水場 | 22 | 7.6 |
日田市 | 都留川原浄水場 | 13 | 6.8 |
日田市 | 小平小川原浄水場 | 47 | 7.3 |
日田市 | 雉谷浄水場 | 20 | 7.5 |
佐伯市 | 佐伯 上岡第1浄水場1系 | 54 | 7.4 |
佐伯市 | 佐伯 上岡第2浄水場 | 56 | 7.5 |
佐伯市 | 佐伯 堅田第1浄水場 | 28 | 7.1 |
佐伯市 | 佐伯 堅田第2浄水場 | 27 | 7.2 |
佐伯市 | 弥生 小倉第1 | 55 | 7.3 |
佐伯市 | 弥生 小倉第2 | 63 | 7.7 |
佐伯市 | 弥生 岩ノ下第1 | 49 | 7.4 |
佐伯市 | 弥生 岩ノ下第2 | 44 | 7.4 |
佐伯市 | 弥生 上切畑 | 40 | 7.5 |
佐伯市 | 佐伯 青山 | 25 | 7.2 |
佐伯市 | 本匠 波寄(第1)白谷 | 24 | 7.7 |
佐伯市 | 本匠 波寄(第2)波寄 | 73 | 8.1 |
佐伯市 | 本匠 小半 | 29 | 7.7 |
佐伯市 | 本匠 井ノ上 | 57 | 8.2 |
佐伯市 | 本匠 因尾第1 | 53 | 8.1 |
佐伯市 | 本匠 小川第2(岩屋) | 49 | 8.0 |
佐伯市 | 本匠 小川第3(番ノ原) | 36 | 7.6 |
佐伯市 | 上浦 蒲戸福泊 | 99 | 7.6 |
佐伯市 | 上浦 長田 | 105 | 8.0 |
佐伯市 | 上浦 夏井 | 113 | 8.2 |
佐伯市 | 上浦 浅海井 | 29 | 7.6 |
佐伯市 | 宇目 小野市 | 12 | 7.4 |
佐伯市 | 宇目 上津小野 | 15 | 7.4 |
佐伯市 | 宇目 田原 | 12 | 7.5 |
佐伯市 | 宇目 宇目東部 河尻(坂瀬) | 32 | 7.9 |
佐伯市 | 宇目 宇目東部 重岡 | 17 | 7.6 |
佐伯市 | 直川 中央 園 | 35 | 7.9 |
佐伯市 | 直川 中央 赤木 | 27 | 7.6 |
佐伯市 | 直川 中央 直見 | 47 | 7.6 |
佐伯市 | 直川 川原木 杭ノ内 | 31 | 7.8 |
佐伯市 | 直川 川原木 大石 | 39 | 7.8 |
佐伯市 | 鶴見 中央 吹浦 | 36 | 7.3 |
佐伯市 | 鶴見 中央 中央(松浦) | 74 | 7.8 |
佐伯市 | 鶴見 中越浦 中越 | 80 | 7.9 |
佐伯市 | 鶴見 中越浦 島江・猿戸 | 91 | 7.9 |
佐伯市 | 鶴見 梶寄浦 | 95 | 8.1 |
佐伯市 | 鶴見 大島・丹賀浦 | 33 | 7.4 |
佐伯市 | 米水津 浦代小浦竹野浦 | 19 | 7.3 |
佐伯市 | 米水津 色利宮野浦 | 24 | 7.3 |
佐伯市 | 蒲江 蒲江 | 23 | 7.2 |
佐伯市 | 蒲江 畑野浦 | 23 | 7.5 |
佐伯市 | 蒲江 丸市尾 | 20 | 7.6 |
佐伯市 | 蒲江 森崎 | 27 | 7.7 |
佐伯市 | 蒲江 楠本 | 14 | 7.2 |
佐伯市 | 蒲江 猪串 猪串 | 29 | 7.5 |
佐伯市 | 蒲江 猪串 深島 | 22 | 7.1 |
佐伯市 | 蒲江 尾浦 | 73 | 7.9 |
佐伯市 | 蒲江 葛原 | 19 | 7.3 |
佐伯市 | 蒲江 波当津 | 41 | 7.4 |
佐伯市 | 蒲江 下入津 | 22 | 7.2 |
臼杵市 | 臼杵 野田浄水場 | 89 | 7.3 |
臼杵市 | 臼杵 井村浄水場 | 72 | 7.5 |
臼杵市 | 臼杵 掻懐浄水場 | 85 | 7.6 |
臼杵市 | 野津 竹下浄水場 | 60 | 8.0 |
臼杵市 | 野津 蕨野浄水場 | 60 | 8.0 |
臼杵市 | 臼杵 東神野浄水場 | 62 | 8.0 |
臼杵市 | 臼杵 中臼杵浄水場 | 61 | 8.0 |
臼杵市 | 野津 南野津(風瀬)浄水場 | 52 | 7.6 |
津久見市 | 第1浄水場 | 121 | 7.9 |
津久見市 | 第2浄水場 | 56 | 7.4 |
津久見市 | 第3浄水場 | 19 | 7.2 |
津久見市 | 日見浄水場 | 35 | 7.4 |
竹田市 | 尾戸牟礼 | 66 | 7.4 |
竹田市 | 梶ヶ迫 | 62 | 7.3 |
竹田市 | 吉田 | 67 | 7.2 |
豊後高田市 | 高田系 第1浄水場 | 63 | 7.5 |
豊後高田市 | 高田系 第2浄水場 | 81 | 7.5 |
豊後高田市 | 田染系 田染浄水場 | 45 | 7.2 |
豊後高田市 | 松津系 松津浄水場 | 155 | 7.2 |
豊後高田市 | 見目系 見目浄水場 | 76 | 7.4 |
杵築市 | 杵築 杵築給水区域 杵築市浄水場 | 56 | 7.6 |
杵築市 | 山香 山香給水区域 貫井浄水場 | 51 | 7.7 |
杵築市 | 山香 山香給水区域 小野尾浄水場 | 36 | 7.8 |
杵築市 | 山香 山香給水区域 元河内浄水場 | 29 | 7.9 |
杵築市 | 山香 山香給水区域 下日指浄水場 | 33 | 8.0 |
杵築市 | 杵築 相原給水区域 相原浄水場 | 57 | 7.6 |
杵築市 | 杵築 豊洋給水区域 横城浄水場 | 58 | 7.6 |
杵築市 | 杵築 豊洋給水区域 美濃崎浄水場 | 50 | 7.4 |
杵築市 | 杵築 守江給水区域 守江系 | 51 | 7.8 |
杵築市 | 杵築 守江給水区域 池の頭系 | 61 | 7.4 |
杵築市 | 山香 久木野尾給水区域 目久保第2水源系 | 34 | 8.0 |
杵築市 | 山香 久木野尾給水区域 目久保第3水源系 | 44 | 7.9 |
杵築市 | 山香 久木野尾給水区域 目久保第4水源系 | 34 | 8.0 |
杵築市 | 山香 山浦給水区域 山浦系 | 50 | 7.9 |
杵築市 | 大田 俣水給水区域 俣水系 | 57 | 7.8 |
豊後大野市 | 三重 三重浄水場 | 42 | 7.5 |
豊後大野市 | 三重 菅尾浄水場 | 60 | 7.0 |
豊後大野市 | 千歳 千歳浄水場 | 66 | 7.5 |
豊後大野市 | 千歳 新殿浄水場 | 61 | 7.7 |
豊後大野市 | 清川 六種浄水場 | 47 | 7.4 |
豊後大野市 | 清川 長迫浄水場 | 38 | 7.6 |
豊後大野市 | 緒方 馬場 馬場浄水場 | 52 | 7.2 |
豊後大野市 | 緒方 馬場 下自在浄水場 | 46 | 7.1 |
豊後大野市 | 緒方 徳田浄水場 | 52 | 7.6 |
豊後大野市 | 緒方 知田浄水場 | 53 | 7.0 |
豊後大野市 | 緒方 中野浄水場 | 60 | 7.3 |
豊後大野市 | 緒方 小原浄水場 | 35 | 7.3 |
豊後大野市 | 朝地 朝地公民館浄水場 | 41 | 7.1 |
豊後大野市 | 朝地 朝地商業集積地浄水場 | 49 | 8.1 |
豊後大野市 | 大野 田中浄水場 | 78 | 8.2 |
豊後大野市 | 犬飼 犬飼浄水場 | 54 | 7.4 |
豊後大野市 | 犬飼 長谷第1浄水場 | 55 | 7.8 |
豊後大野市 | 犬飼 長谷第2浄水場 | 43 | 8.1 |
豊後大野市 | 犬飼 長谷第3浄水場 | 47 | 7.8 |
日出町 | 小田城浄水場 | 38 | 7.8 |
日出町 | 笹原・今村浄水場 | 40 | 7.9 |
日出町 | 大神浄水場 | 35 | 7.8 |
日出町 | 南端浄水場 | 28 | 7.4 |
玖珠町 | 陣ヶ台浄水場 | 35 | 8.1 |
玖珠町 | 内帆足浄水場 | 17 | 7.5 |
玖珠町 | 北山田浄水場 | 27 | 8.1 |
宇佐市 | 宇佐(宇佐地区) 山本浄水場 | 39 | 7.6 |
宇佐市 | 宇佐(北馬城地区) | 71 | 7.6 |
宇佐市 | 宇佐(天津地区(天津)) | 71 | 8.0 |
宇佐市 | 宇佐(天津地区(下麻生)) | 101 | 8.0 |
宇佐市 | 宇佐(天津地区(上麻生) | 95 | 7.6 |
宇佐市 | 院内(温見地区) | 29 | 7.9 |
宇佐市 | 院内(余地区) | 16 | 7.7 |
宇佐市 | 院内(日岳地区) | 38 | 8.0 |
宇佐市 | 院内(高並地区) 高並(大重見)系 | 34 | 7.7 |
宇佐市 | 院内(高並地区) 上船木系 | 35 | 7.8 |
宇佐市 | 院内(西部地区) | 33 | 8.2 |
宇佐市 | 院内(院内地区) 土岩屋系 | 21 | 7.7 |
宇佐市 | 院内(院内地区) 景平系 | 24 | 7.9 |
宇佐市 | 安心院(安心院地区) 妻垣系 | 73 | 7.5 |
宇佐市 | 安心院(安心院地区) PC系 | 51 | 7.8 |
宇佐市 | 安心院(深見地区) | 32 | 7.8 |
宇佐市 | 安心院(佐田地区) | 52 | 7.6 |
宇佐市 | 安心院(津房西部地区) | 70 | 7.3 |
宇佐市 | 安心院(尾立地区) | 44 | 8.1 |
宇佐市 | 安心院(津房地区) | 75 | 6.9 |
宇佐市 | 安心院(上ノ原地区) | 51 | 7.5 |
宇佐市 | 安心院(筌ノ口地区) | 28 | 7.6 |
宇佐市 | 安心院(佐田南部地区) | 51 | 7.4 |
宇佐市 | 安心院(小田若林地区) | 16 | 7.4 |
宇佐市 | 安心院(熊地区) | 51 | 7.8 |
宮田 | 挾間 挾間(宮田)浄水場 | 67 | 7.7 |
小ケ倉 | 庄内 庄内(小ケ倉)浄水場 | 22 | 7.8 |
蓑草 | 庄内 庄内(蓑草)浄水場 | 20 | 7.5 |
影戸 | 庄内 東部(影戸)浄水場 | 23 | 7.9 |
平蓮 | 庄内 阿蘇野(平蓮)浄水場 | 92 | 8.3 |
直野内山 | 庄内 直野内山浄水場 | 32 | 7.7 |
国東市 | 鶴川地域 | 63 | 7.5 |
国東市 | 富来地域 | 64 | 7.4 |
国東市 | 小原地域 | 68 | 7.7 |
国東市 | 田深地域 | 89 | 7.4 |
国東市 | 来浦出見地域 | 59 | 7.9 |
国東市 | 竹田津地域 | 69 | 7.7 |
国東市 | 武蔵地域 第1(池ノ内・今市・内田浄水場)系 | 86 | 7.4 |
国東市 | 武蔵地域 第2(小城浄水場)系 | 120 | 7.8 |
国東市 | 武蔵地域 手野・志和利(手野浄水場)系 | 48 | 7.8 |
国東市 | 石川内地域 | 31 | 7.3 |
国東市 | 安岐地域 南部系 | 59 | 7.5 |
国東市 | 安岐地域 北部系 | 120 | 7.6 |
国東市 | 下山口地域 | 69 | 8.2 |
国東市 | ハイテク地域 | 81 | 7.5 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号