沖縄県
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
所在地 | 浄水場名 | 硬度 | pH |
那覇市 | 県企業局西原浄水場 | 29 | 7.5 |
那覇市 | 県企業局北谷浄水場 | 66 | 7.5 |
名護市 | 辺野古浄水場 | 35 | 7.4 |
名護市 | 名護市中央浄水場 | 79 | 7.8 |
名護市 | 沖縄県企業局名護浄水場 | 43 | 7.8 |
本部町 | 並里浄水場 | 179 | 7.8 |
本部町 | 伊豆味第一浄水場 | 214 | 7.8 |
本部町 | 笹川浄水場 | 167 | 7.8 |
本部町 | 伊豆味第二浄水場 | 143 | 8.2 |
本部町 | 水道管理センター | 183 | 7.7 |
宜野湾市 | 沖縄県企業局北谷浄水場 | 71 | 7.3 |
石垣市 | 石垣浄水場 | 100 | 7.7 |
石垣市 | 吉原浄水場 | 15 | 7.7 |
石垣市 | 野底浄水場 | 10 | 7.7 |
浦添市 | 県企業局北谷浄水場 | 65 | 7.4 |
浦添市 | 県企業局西原浄水場 | 33 | 7.5 |
摩文仁 | 摩文仁浄水場 | 111 | 7.7 |
津嘉山 | 津嘉山調整池系統 | 33 | 7.7 |
新川 | 新川分岐系統 | 31 | 7.5 |
嘉手納町 | 県企業局石川浄水場 | 32 | 7.6 |
西原町 | 県企業局石川浄水場 | 34 | 7.6 |
西原町 | 県企業局西原浄水場 | 32 | 7.5 |
読谷村 | 県企業局石川浄水場 | 35 | 7.6 |
うるま市 | 県企業局石川浄水場 | 37 | 7.7 |
北谷町 | 県企業局北谷浄水場 | 68 | 7.5 |
与那原町 | 県企業局西原浄水場 | 29 | 7.5 |
与那原町 | 県企業局石川浄水場 | 23 | 7.5 |
中城村 | 県企業局石川浄水場 | 39 | 7.4 |
中城村 | 県企業局北谷浄水場 | 70 | 7.5 |
糸満市 | 県企業局西原浄水場 | 28 | 7.6 |
伊江村 | 城山浄水場 | 70 | 7.6 |
伊江村 | 沖縄県企業局 | 35 | 7.8 |
豊見城市 | 県企業局西原浄水場 | 28 | 7.5 |
宮古島市 | 袖山浄水場 | 113 | 8.0 |
宮古島市 | 加治道浄水場 | 114 | 7.8 |
北中城村 | 県企業局石川浄水場 | 38 | 7.5 |
北中城村 | 県企業局北谷浄水場 | 70 | 7.4 |
南城市 | 県企業局西原浄水場 | 34 | 7.6 |
沖縄市 | 県企業局北谷浄水場 | 79 | 7.5 |
沖縄市 | 県企業局北谷浄水場 | 77 | 7.5 |
沖縄市 | 県企業局石川浄水場 | 37 | 7.6 |
恩納村 | 県企業局石川浄水場 | 34 | 7.6 |
恩納村 | 県企業局名護浄水場 | 43 | 7.8 |
宜野座村 | 松田浄水場 | 25 | 7.3 |
宜野座村 | 福山浄水場 | 25 | 7.3 |
金武町 | 喜瀬武原浄水場 | 31 | 7.1 |
金武町 | 金武浄水場 | 123 | 7.7 |
金武町 | 中川浄水場 | 117 | 7.9 |
金武町 | 並里浄水場 | 149 | 7.9 |
金武町 | 屋嘉浄水場 | 30 | 7.6 |
久米島町 | 山城浄水場 | 73 | 7.8 |
久米島町 | 具志川浄水場 | 36 | 7.4 |
久米島町 | 上阿嘉浄水場 | 127 | 8.2 |
今帰仁村 | 仲宗根浄水場 | 173 | 7.7 |
今帰仁村 | 与保城浄水場 | 166 | 7.7 |
今帰仁村 | 湧川浄水場 | 177 | 7.5 |
沖縄県 | 名護浄水場 | 34 | 7.8 |
沖縄県 | 西原浄水場 | 34 | 7.5 |
沖縄県 | 北谷浄水場 | 72 | 7.2 |
沖縄県 | 石川浄水場 | 35 | 7.5 |
沖縄県 | 粟国浄水場 | 17 | 7.7 |
沖縄県 | 北大東浄水場 | 18 | 7.9 |
沖縄県 | 阿嘉浄水場 | 6 | 7.6 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号