北海道
各浄水場からの給水データを基本にしており、水道蛇口に近い数値です。季節や天候などで左右しますので参考値としてご覧ください。
硬度が50以下は水草育成に適しており、80を超える場合は軟水化するなど対策が必要かもしれません。
※ご自宅の給水の浄水場はネット等でお調べください。
所在地 | 浄水場名 | 総硬度(TH) mg/L |
pH |
函館市 | 赤川低区浄水場 | 18 | 7.2 |
函館市 | 赤川高区浄水場 | 20 | 7.2 |
函館市 | 旭岡浄水場 | 19 | 7.3 |
函館市 | 戸井浄水場 | 15 | 6.9 |
函館市 | 日浦浄水場 | 15 | 7.1 |
函館市 | 大澗浄水場 | 26 | 6.9 |
函館市 | 日ノ浜浄水場 | 27 | 8.1 |
函館市 | 椴法華浄水場 | 30 | 7.3 |
函館市 | 古部浄水場 | 19 | 7.2 |
函館市 | 木直浄水場 | 29 | 7.3 |
函館市 | 尾札部浄水場 | 28 | 7.1 |
函館市 | 臼尻浄水場 | 20 | 7.0 |
函館市 | 大船浄水場 | 20 | 7.3 |
岩見沢市 | 第1配水池 | 30 | 7.3 |
岩見沢市 | 第2配水池 | 34 | 7.2 |
岩見沢市 | 由良配水池 | 30 | 7.2 |
岩見沢市 | 美流渡配水池 | 35 | 7.3 |
岩見沢市 | 万字配水池 | 35 | 7.3 |
岩見沢市 | 北村配水池 | 34 | 7.3 |
小樽市 | 豊倉浄水場 | 25 | 7.2 |
小樽市 | 天神浄水場 | 19 | 7.1 |
小樽市 | 銭函浄水場 | 25 | 7.1 |
室蘭市 | チマイベツ浄水場 | 28 | 7.6 |
室蘭市 | 千歳浄水場 | 77 | 7.8 |
稚内市 | 萩ヶ丘浄水場 | 23 | 7.0 |
稚内市 | 沼川第1浄水場 | 23 | 7.1 |
稚内市 | 沼川第2浄水場 | 23 | 7.1 |
留萌市 | 新信砂浄水場 | 19 | 7.3 |
釧路市 | 愛国浄水場 | 40 | 7.0 |
広尾町 | 広尾浄水場 | 13 | 6.5 |
夕張市 | 旭町浄水場 | 23 | 7.1 |
夕張市 | 清水沢浄水場 | 17 | 7.0 |
浦河町 | 野深浄水場 | 34 | 7.2 |
北斗市 | 清川浄水場 | 68 | 7.4 |
北斗市 | 村山浄水場 | 45 | 7.4 |
北斗市 | 向野浄水場 | 49 | 7.5 |
北斗市 | 茂辺地浄水場 | 40 | 7.0 |
紋別市 | 花園浄水場 | 26 | 7.1 |
札幌市 | 藻岩浄水場 | 35 | 7.3 |
札幌市 | 定山渓浄水場 | 33 | 7.3 |
札幌市 | 宮町浄水場 | 39 | 7.3 |
札幌市 | 西野浄水場 | 37 | 7.2 |
札幌市 | 白川浄水場 | 36 | 7.3 |
旭川市 | 石狩川浄水場 | 25 | 7.1 |
旭川市 | 忠別川浄水場 | 41 | 7.1 |
枝幸町 | 枝幸浄水場 | 18 | 7.1 |
中標津町 | 中標津浄水場 | 22 | 7.2 |
苫小牧市 | 高丘浄水場 | 25 | 7.5 |
苫小牧市 | 錦多峰浄水場 | 64 | 7.4 |
余市町 | 余市川浄水場 | 19 | 6.8 |
余市町 | 豊丘浄水場 | 11 | 6.8 |
余市町 | 豊浜浄水場 | 14 | 6.8 |
余市町 | 東部地区浄水場 | 22 | 6.9 |
余市町 | 栄地区浄水場 | 44 | 6.8 |
北見市 | 広郷浄水場 | 32 | 7.2 |
北見市 | 金華浄水場 | 14 | 6.7 |
北見市 | 温根湯温泉浄水場 | 14 | 6.9 |
北見市 | 大和浄水場 | 11 | 7.0 |
北見市 | 瑞穂浄水場 | 17 | 7.1 |
北見市 | 協和浄水場 | 22 | 6.7 |
北見市 | 吉野浄水場 | 32 | 7.6 |
北見市 | 4号井浄水場 | 194 | 6.9 |
本別町 | 本別町浄水場 | 125 | 7.2 |
様似町 | 栄町浄水場 | 51 | 7.2 |
白糠町 | 白糠浄水場 | 61 | 6.9 |
羽幌町 | 羽幌町浄水場 | 35 | 7.1 |
帯広市 | 稲田浄水場 | 24 | 7.0 |
帯広市 | 中島浄水場 | 9 | 7.1 |
網走市 | 桂町低区配水場 | 26 | 7.7 |
網走市 | 潮見高区配水場 | 35 | 7.2 |
士別市 | 東山浄水場 | 28 | 7.2 |
士別市 | 上士別内大部浄水場 | 21 | 7.4 |
士別市 | 朝日浄水場 | 20 | 7.4 |
むかわ町 | 春日浄水場 | 35 | 7.5 |
美唄市 | 東峰延配水池 | 26 | 7.2 |
美唄市 | 美唄浄水場 | 34 | 7.3 |
美唄市 | 光珠内配水池 | 34 | 7.2 |
根室市 | 桂木浄水場 | 41 | 7.0 |
幕別町 | 幕別浄水場 | 11 | 7.2 |
千歳市 | 蘭越浄水場 | 27 | 7.0 |
千歳市 | 蘭越浄水場 | 24 | 7.0 |
千歳市 | 石狩東部広域水道企業団 | 25 | 7.0 |
千歳市 | 石狩東部広域水道企業団 | 36 | 7.0 |
倶知安町 | 高砂浄水場 | 24 | 6.8 |
倶知安町 | 豊岡浄水場 | 21 | 6.7 |
倶知安町 | 山田浄水場 | 56 | 6.3 |
倶知安町 | 比羅夫浄水場 | 56 | 6.3 |
倶知安町 | 比羅夫浄水場 | 56 | 6.3 |
江差町 | 低区浄水場 | 21 | 6.9 |
赤平市 | 赤平市浄水場 | 44 | 7.2 |
松前町 | 松前浄水場 | 38 | 7.2 |
池田町 | なかとかち浄水場 | 14 | 7.4 |
芦別市 | 芦別市浄水場 | 37 | 7.4 |
芦別市 | 西芦別浄水場 | 54 | 7.6 |
芦別市 | 新城滅菌池 | 21 | 7.7 |
江別市 | 上江別浄水場 | 67 | 7.3 |
江別市 | 漁川浄水場 | 24 | 7.0 |
江別市 | 千歳川浄水場 | 58 | 7.3 |
芽室町 | 芽室浄水場 | 16 | 7.6 |
弟子屈町 | 弟子屈浄水場 | 21 | 6.9 |
弟子屈町 | 美留和浄水場 | 39 | 6.9 |
栗山町 | 桜山浄水場 | 23 | 7.4 |
栗山町 | 桜山浄水場 | 23 | 7.4 |
三笠市 | 桂沢水道企業団 | 30 | 7.3 |
深川市 | 深川配水池 | 29 | 7.2 |
深川市 | 更進浄水施設 | 36 | 6.8 |
名寄市 | 緑丘浄水場 | 17 | 7.4 |
名寄市 | 風連浄水場 | 16 | 7.4 |
名寄市 | 瑞穂浄水場 | 49 | 7.3 |
名寄市 | 川西浄水場 | 40 | 8.3 |
名寄市 | 智恵文中央浄水場 | 29 | 8.1 |
名寄市 | 智恵文八幡浄水場 | 7 | 8.1 |
名寄市 | 風連日進浄水場 | 19 | 7.3 |
新ひだか町 | 神森浄水場 | 94 | 7.3 |
厚岸町 | 厚岸浄水場 | 65 | 7.2 |
登別市 | 登別温泉浄水場 | 22 | 7.4 |
登別市 | 幌別浄水場 | 25 | 7.3 |
斜里町 | 来運浄水場 | 29 | 7.1 |
伊達市 | 館山管理所 | 75 | 7.7 |
伊達市 | 黄金浄水場 | 36 | 7.7 |
伊達市 | 北黄金浄水場 | 38 | 7.8 |
伊達市 | 長和管理所 | 100 | 7.6 |
遠軽町 | 清川浄水場 | 23 | 7.0 |
遠軽町 | 瀬戸瀬浄水場 | 10 | 7.4 |
遠軽町 | 生田原浄水場 | 18 | 7.1 |
遠軽町 | 安国浄水場 | 11 | 7.0 |
遠軽町 | 丸瀬布浄水場 | 22 | 7.4 |
遠軽町 | 白滝浄水場 | 47 | 7.4 |
遠軽町 | 旧安国浄水場 | 9 | 7.2 |
美瑛町 | 清富浄水場 | 28 | 6.8 |
洞爺湖町 | 月浦浄水場 | 43 | 7.4 |
富良野市 | 中五区水源送水場 | 140 | 7.3 |
富良野市 | 下五区水源ポンプ場 | 102 | 6.9 |
恵庭市 | 漁川浄水場 | 26 | 7.0 |
当別町 | 当別浄水場 | 15 | 7.0 |
八雲町 | 大新浄水場 | 69 | 7.6 |
八雲町 | 落部浄水場 | 95 | 8.1 |
八雲町 | 野田生浄水場 | 81 | 8.3 |
八雲町 | 黒岩浄水場 | 19 | 6.4 |
八雲町 | 大新(旧簡水)浄水場 | 30 | 7.9 |
日高町 | 富川配水センタ- | 120 | 6.8 |
日高町 | 富川第2浄水場 | 176 | 7.8 |
浜中町 | 西円朱別浄水場 | 37 | 6.8 |
浜中町 | 西円朱別新浄水場 | 37 | 6.8 |
鹿部町 | 鹿部町浄水場 | 22 | 7.2 |
長万部町 | 長万部地区浄水場 | 54 | 7.8 |
長万部町 | 双葉地区浄水場 | 53 | 7.7 |
長万部町 | 静狩地区浄水場 | 49 | 7.0 |
白老町 | 白老浄水場 | 20 | 6.9 |
白老町 | 虎杖浜第1浄水場 | 21 | 7.1 |
白老町 | 虎杖浜第2浄水場 | 29 | 7.1 |
長幌 | 長幌第1浄水場 | 49 | 7.7 |
長幌 | 長幌第2浄水場 | 54 | 7.0 |
清水町 | 第1浄水場 | 12 | 7.0 |
清水町 | 第2浄水場 | 13 | 7.1 |
清水町 | 御影浄水場 | 14 | 6.7 |
清水町 | 美蔓浄水場 | 29 | 7.3 |
清水町 | 熊牛浄水場 | 30 | 7.3 |
清水町 | 下美蔓浄水場 | 13 | 7.1 |
湧別町 | 東山浄水場 | 24 | 7.0 |
湧別町 | 東浄水場 | 48 | 7.0 |
湧別町 | 芭露浄水場 | 48 | 7.0 |
新得町 | 新得浄水場 | 15 | 7.3 |
新得町 | 屈足浄水場 | 16 | 7.2 |
新得町 | 上佐幌浄水場 | 12 | 7.0 |
新得町 | 狩勝高原浄水場 | 5 | 7.1 |
上富良野町 | 日の出浄水場 | 47 | 6.6 |
上富良野町 | 倍本浄水場 | 38 | 7.3 |
北広島市 | 竹山受水池 | 25 | 7.0 |
北広島市 | 西の里受水池 | 33 | 7.0 |
標茶町 | 配水池 | 48 | 7.9 |
羅臼町 | 湯ノ沢浄水場 | 44 | 7.3 |
西空知 | 西空知浄水場 | 15 | 7.2 |
西部地区 | 西部地区浄水場 | 13 | 7.2 |
石狩市 | 新港中央配水場 | 18 | 7.4 |
石狩市 | 花川北配水場 | 17 | 7.2 |
石狩市 | 厚田浄水場 | 25 | 7.1 |
石狩市 | 濃昼浄水場 | 32 | 7.4 |
石狩市 | 浜益浄水場 | 7 | 7.2 |
石狩市 | 実田浄水場 | 92 | 7.1 |
岩内町 | 岩内町浄水場 | 13 | 6.9 |
岩内町 | 雷電地区浄水場 | 35 | 6.8 |
当麻町 | 当麻浄水場 | 49 | 7.2 |
森町 | 森町浄水場 | 28 | 7.0 |
森町 | 駒ヶ岳浄水場 | 14 | 7.2 |
月新 | 月新浄水場 | 34 | 7.0 |
七飯町 | 大中山管理場着水井 | 30 | 7.5 |
七飯町 | 本町管理場着水井 | 34 | 7.4 |
七飯町 | 藤城第2配水池 | 30 | 7.6 |
七飯町 | 藤城第3配水池 | 25 | 7.4 |
七飯町 | 軍川第1配水池 | 35 | 7.2 |
七飯町 | 軍川第2配水池 | 33 | 7.6 |
音更町 | 音更町浄水場 | 24 | 7.2 |
別海町 | 別海浄水場 | 39 | 7.0 |
別海町 | 泉川浄水場 | 38 | 6.9 |
別海町 | 西春別浄水場 | 38 | 7.0 |
大樹町 | 坂下浄水場 | 18 | 7.6 |
中空知 | 中空知広域水道浄水場 | 43 | 7.5 |
由仁町 | 古山配水池 | 53 | 7.1 |
由仁町 | 展望配水池 | 54 | 7.1 |
由仁町 | ハーブ配水池 | 53 | 7.1 |
由仁町 | 三川配水池 | 53 | 7.1 |
由仁町 | 川端配水池 | 53 | 7.1 |
東神楽町 | 東聖配水池 | 50 | 7.0 |
東神楽町 | 中央配水池 | 63 | 7.0 |
東神楽町 | かつら町配水池 | 40 | 6.9 |
東神楽町 | さくら町配水池 | 41 | 6.9 |
安平町 | 旭浄水場 | 34 | 7.1 |
安平町 | 富岡浄水場 | 34 | 7.3 |
安平町 | 追分浄水場 | 38 | 7.1 |
データ:公益社団法人 日本水道協会 水道統計 水質編 第104-2号